Kemampuan Profesional Guru Matematika IPA SMA
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.
Berdasarkan analisis hasil Ujian Nasional (UN) Siswa SMA IPA Tahun 2011, diperoleh informasi bahwa masih banyak siswa yang belum menguasai Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan. Berdasarkan analisis tersebut dipilih materi-materi esensial yang daya serapnya kurang dari 50%. Deskripsi dari materi-materi esensial tersebut dideskripsikan pada tabel berikut ini.
Deskripsi Materi Esensial Mata Pelajaran Matematika SMA IPA
No | Materi | Deskripsi |
1. | Kebijakan PPTK Dikmen | Materi ini menginformasikan tentang kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan kompetensi profesional guru mata pelajaran yang di-UN-kan yang tersebar di 250 Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. |
2. | Sistim Persamaan Linier | Pembahasan materi sistim persamaan linier lebih difokuskan pada kompetensi dasar berikut: a. Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dalam dua variabel |
3. | Kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga | Pembahasan materi kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga difokuskan pada kompetensi dasar berikut: a. Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga b. Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga c. Menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. |
4. | Aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah | Pembahasan materi aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah difokuskan pada kompetensi dasar berikut: a. Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah b. Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya |
5. | Rumus trigonometri dan penggunaannya | Pembahasan materi rumus trigonometri dan penggunaannya t difokuskan pada kompetensi dasar berikut: a. Menghitung nilai perbandingan trigonometri dgn rumus jml, selisih 2 sudut, jml, selisih sin, cos, tan |
6. | Aturan sukubanyak dalam penyelesaian masalah | Pembahasan materi aturan sukubanyak dalam penyelesaian masalah difokuskan pada kompetensi dasar berikut: a. Menggunakan aturan teorema sisa atau teorema faktor. |
7. | Konsep turunan fungsi dalam pemecahan masalah | Pembahasan materi konsep turunan fungsi dalam pemecahan masalah difokuskan pada kompetensi dasar berikut: a. Menentukan penyelesaian dari soal aplikasi turunan fungsi. |
8. | Konsep integral dalam pemecahan masalah | Pembahasan materi konsep integral dalam pemecahan masalah difokuskan pada kompetensi dasar berikut: a. Menghitung integral tak tentu/integral tertentu fungsi aljabar & fungsi trigonometri. b. Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. |
9. | Masalah Program Linier | Materi masalah program linier membahas tentang : a. Menyelesaikan model matematika dari masalah program linear dan penafsirannya. |
10 | Aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dalam pemecahan masala | Materi aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dalam pemecahan masalah membahas tentang a. Menyelesaikan persamaan logaritma |
11. | Uji Kompetensi | Materi ini menguji kompetensi guru mata pelajaran Matematika. |
0 komentar:
Post a Comment